<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modelarstwo TT</title>
	<atom:link href="http://www.modelarstwott.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modelarstwott.pl</link>
	<description>Makiety i modele kolejowe w skali TT - strona Tadeusza Domagalskiego</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowości na zlocie w Radomiu 2011</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2012/01/nowosci-na-zlocie-radom-2011/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2012/01/nowosci-na-zlocie-radom-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[9W]]></category>
		<category><![CDATA[fototrawione]]></category>
		<category><![CDATA[kryty]]></category>
		<category><![CDATA[owocarka]]></category>
		<category><![CDATA[sTTandard]]></category>
		<category><![CDATA[Ty51]]></category>
		<category><![CDATA[węglarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem nietypowo zaprezentuję modele, które nie są mojego autorstwa. Przedstawię bowiem najciekawsze pozycje, jakie podejrzałem na zlocie makiet modułowych, który odbył się w grudniu ubiegłego roku w Radomiu.
Wspomniany coroczny zlot makiet modułowych, wykonanych wg normy sTTandard, zwyczajowo jest także miejscem, gdzie polscy producenci krótkoseryjnych modeli prezentują przed szerszą publicznością swoje nowe projekty lub prototypy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2012/01/nowosci-na-zlocie-radom-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Węglarko-platforma 401Zb &#8211; ciąg dalszy.</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2011/10/weglarko-platforma-401zb-ciag-dalszy/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2011/10/weglarko-platforma-401zb-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[Węglarko-platforma 401Zb]]></category>
		<category><![CDATA[401Zb]]></category>
		<category><![CDATA[fototrawione]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[platforma]]></category>
		<category><![CDATA[węglarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Prace nad 401Zb osiągnęły kolejny etap. Nadeszła pora na montaż burt wagonu oraz licznych detali podwozia.
Po zakończeniu opisanego wcześniej montażu podwozia węglarko-platformy 401Zb przystąpiłem do montażu burt tego wagonu. Zgodnie z projektem każda z burt składa się z dwóch lub trzech warstw blachy, wymagających zlutowania w postaci &#8220;kanapki&#8221;. O ile lutowanie burt czołowych okazało się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2011/10/weglarko-platforma-401zb-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Węglarko-platforma 401Zb</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2011/10/weglarko-platforma-401zb/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2011/10/weglarko-platforma-401zb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[Węglarko-platforma 401Zb]]></category>
		<category><![CDATA[401Zb]]></category>
		<category><![CDATA[fototrawione]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[platforma]]></category>
		<category><![CDATA[węglarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem na mój warsztat trafił prototyp modelu czteroosiowej węglarko-platformy 401Zb, zaprojektowany w TT przez Jacka Gogoła z UMF.
Podobnie jak w przypadku innych projektów Jacka, model wagonu 401Zb jest wykonany w postaci zestawu elementów fototrawionych, przeznaczonych do samodzielnego lutowania. Tradycyjnie już, model zawiera dużą ilość odwzorowanych szczegółów, takich jak poręcze, haki i stopnie. Nawet burty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2011/10/weglarko-platforma-401zb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKt3-28 &#8211; czołownica</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2011/07/tkt3-28-czolownica/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2011/07/tkt3-28-czolownica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 20:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TKt3]]></category>
		<category><![CDATA[Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[BR86]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Kolejnym etapem przeróbki BR86 na TKt3 była przebudowa czołownicy oraz przedniego pomostu lokomotywy, aby był zgodny z oryginałem.
Prace nad TKt3 nieco zwolniły w oczekiwaniu na dostawę diód świecących oraz innych elementów elektronicznych, niezbędnych do wykonania oświetlenia. Dlatego jedyną rzeczą, która zrobiłem w tym czasie, było przerobienie czołownicy oraz przedniego pomostu lokomotywy.
Wycięte wcześniej plastikowe uchwyty wokół [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2011/07/tkt3-28-czolownica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKt3-28 &#8211; zestawy kołowe</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2011/07/tkt3-28-zestawy-kolowe/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2011/07/tkt3-28-zestawy-kolowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TKt3]]></category>
		<category><![CDATA[Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[BR86]]></category>
		<category><![CDATA[koła]]></category>
		<category><![CDATA[obręcze]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[waloryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Charakterystyczną cechą polskich parowozów są białe &#8220;bandaże&#8221; na kołach, czyli pomalowane na biało obręcze kół. Szczegół ten musiał się więc obowiązkowo pojawić także w mojej TKt3-28.
Stare koła parowozów BTTB nie wyróżniały się zbyt wysoką jakością wykonania, dlatego waloryzację zestawów kołowych do TKt3 musiałem rozpocząć od usunięcia różnych nadlewek i ubytków plastiku oraz od pomalowania kół [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2011/07/tkt3-28-zestawy-kolowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKt3-28 &#8211; prześwit pod kotłem</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2011/07/tkt3-28-przeswit-pod-kotlem/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2011/07/tkt3-28-przeswit-pod-kotlem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TKt3]]></category>
		<category><![CDATA[Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[BR86]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[waloryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[W ramach kontynuacji przebudowy BR86 na TKt3 postanowiłem odtworzyć charakterystyczną dla parowozów rzecz, czyli prześwit pod kotłem.
Podwozie oryginalnego modelu BR86 posiada dość toporną konstrukcję. Rama podwozia jest nieproporcjonalnie gruba (aby ukryć przebiegającą w niej ślimacznicę napędu), a przestrzeń pomiędzy podwoziem a kotłem jest wypełniona ołowianym balastem. Aby odtworzyć prześwit pod kotłem musiałem więc usunąć fragmenty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2011/07/tkt3-28-przeswit-pod-kotlem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKt3-28 &#8211; armatura kotła</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/tkt3-28-armatura-kotla/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/tkt3-28-armatura-kotla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TKt3]]></category>
		<category><![CDATA[Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[BR86]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[waloryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Po usunięciu starego wyposażenia kotła, przyszła kolej na odtworzenie prawidłowego dla TKt3-28 układu rur i osprzętu.
Jako generator do TKt3-28 posłużył mi oryginalny generator od BR86, zdemontowany wcześniej z dymnicy parowozu. Natomiast jako podstawę generatora wykorzystałem kawałek plastiku, pozostały po wycięciu imitacji niemieckiej pompy zasilającej kocioł. W obudowie generatora nawierciłem też od razu otwory, w które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/tkt3-28-armatura-kotla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKt3-28 &#8211; usunięcie zbędnych detali</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/tkt3-28-usuniecie-zbednych-detali/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/tkt3-28-usuniecie-zbednych-detali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TKt3]]></category>
		<category><![CDATA[Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[BR86]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[waloryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Przebudowę BR86 na TKt3 rozpocząłem od całkowitego demontażu modelu i usunięcia z niego wszystkich zbędnych elementów, właściwych niemieckiemu oryginałowi.
Demontaż modelu
Zabawę w przeróbkę BR86 na TKt3 rozpocząłem od rozebrania modelu na pojedyncze części, a następnie dokładnego ich umycia i odtłuszczenia. Demontaż objął nawet rozdzielenie niektórych elementów nitowanych, aby możliwe było ich późniejsze swobodne pomalowanie. Do całkowitego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/tkt3-28-usuniecie-zbednych-detali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKt3-28 &#8211; oryginał i model</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/tkt3-28-oryginal-i-model/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/tkt3-28-oryginal-i-model/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[TKt3]]></category>
		<category><![CDATA[Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[BR86]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[waloryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Po wielu ukończonych modelach wagonów przyszła wreszcie pora na pierwszą lokomotywę w skali TT w moim wykonaniu. Wybór padł na parowóz PKP TKt3, który powstanie jako konwersja niemieckiej lokomotywy BR86.
Pierwowzór
Pierwowzorem, na podstawie którego będę budował swój model, będzie parowóz TKt3-28, dawny DRG BR86 504 o uproszczonej konstrukcji wojennej (długie wcięcia skrzyń wodnych oraz brak drugiej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/tkt3-28-oryginal-i-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wagon kryty 208Kf &#8211; wykończenie</title>
		<link>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/wagon-kryty-208kf-wykonczenie/</link>
		<comments>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/wagon-kryty-208kf-wykonczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kryty 208Kf]]></category>
		<category><![CDATA[Tabor]]></category>
		<category><![CDATA[208Kf]]></category>
		<category><![CDATA[fototrawione]]></category>
		<category><![CDATA[Gbs]]></category>
		<category><![CDATA[kryty]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[waloryzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modelarstwott.pl/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Budowa modelu wagonu 208Kf w skali TT dobiegła końca.   
Czynnościami wykańczającymi było pomalowanie licznych detali takich jak poręcze, stopnie oraz tablice przestawcze hamulca, a następnie spatynowanie wagonu i pokrycie go werniksem. Ponieważ wagony tego typu w okresie swej eksploatacji na PKP zwykle były w miarę zadbane, dlatego patynę na tym modelu ograniczyłem jedynie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.modelarstwott.pl/2011/06/wagon-kryty-208kf-wykonczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

